Alta qualità, migliore servizio, prezzo ragionevole.
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale della gabbia: | Acciaio o ottone o nylon | Tipo del cuscinetto: | doppio cuscinetto a rulli conici di fila |
---|---|---|---|
Dimensione: | 560*820*160mm | Clearance: | C0, C2, C3, C4, C5… |
Precisione: | P0, P6, P5, P4, P2 | vibrazione: | Z1V1, Z2V2, Z3V3 |
Materiale del cuscinetto: | Acciaio al cromo, acciaio al carbonio, acciaio inossidabile | Tipo della guarnizione: | Aperto |
Peso: | 416 chilogrammi | ||
Evidenziare: | Cuscinetti a rulli conici,cuscinetti bassi di attrito |
I cuscinetti della ruota aperti di 3510/560 di rimorchio del cuscinetto a rulli conici
Identificazione: 25.4mm - 1200.15mm (1in. - 47.25in.)
OD: 30.48mm - 2460 millimetri (1,2 dentro. - 96,8504 dentro.)
Specifiche:
Tipo del cuscinetto | 3510/560 |
Dimensione | 560*820*160mm |
Serie | cuscinetto a rulli conici |
No della fila | Doppia fila |
Tipo della guarnizione | Apra, 2RS, ZZ2 |
Materiale del cuscinetto | Acciaio del cromel, acciaio inossidabile, acciaio al carbonio |
Gabbia | Acciaio, nylon, ottone, bronzo, ecc |
Spazio | C0, C2, C3, C4, C5 |
Valutazione di precisione | P0, P6, P5, P4, P2 |
Vabration | Z1V1, Z2V2, Z3V3, Z4V4 |
Pacchetto | Singola scatola, cartone, scatola di legno o per vostro più rquest |
Garanzia | Un anno |
Servizio | (1) Consegna rapida |
(2) OEM | |
(3) Etichetta del compratore offerta | |
(4) Di alta qualità | |
Data di consegna | 5-7 giorni lavorativi |
Certificazione | ISO9001: 2008 |
Descrizione:
La doppia colonna o un cuscinetto a rulli conici di due colonne è composta di doppio anello esterno e di singolo anello interno due.
Carattere:
(1). Doppio anello interno e due singolo anello esterno, alcuni con il deflettore esterno dell'anello, alcuni senza.
(2). Come il rifornimento degli insiemi completi delle combinazioni.
(3). Anello esterno stridente per cooperazione
Applicazione:
Unità di riduzione dell'ingranaggio
gru
ciotola del calendario
Macchine industriali ed impianti
Modello | Dimensione (millimetro) | Velocità (r/min) | Peso (chilogrammo) | |||||
d | D | T | C | B | Grasso | Olio | ||
352064 | 320 | 480 | 210 | 160 | 95 | 530 | 710 | 129 |
350666 | 330 | 420 | 100 | 76 | 44 | 530 | 710 | 30,3 |
352968X2 | 340 | 460 | 160 | 128 | 72 | 500 | 660 | 71 |
352968 | 340 | 460 | 166 | 128 | 76 | 500 | 660 | 73,8 |
351068 | 340 | 520 | 180 | 135 | 82 | 460 | 620 | 118,2 |
351168 | 340 | 580 | 242 | 170 | 106 | 460 | 620 | 228 |
352972 | 360 | 480 | 160 | 128 | 72 | 510 | 680 | 74,7 |
351072 | 360 | 540 | 185 | 140 | 82,5 | 460 | 620 | 127,7 |
352072 | 360 | 540 | 220 | 170 | 95 | 460 | 620 | 162 |
351172 | 360 | 600 | 242 | 170 | 106 | 400 | 520 | 221 |
351976 | 380 | 520 | 145 | 105 | 65 | 530 | 710 | 78,8 |
651076 | 380 | 560 | 190 | 140 | 82 | 410 | 540 | 135,2 |
351176 | 380 | 620 | 242 | 170 | 106 | 410 | 5540 | 250 |
351080 | 400 | 600 | 206 | 150 | 90 | 410 | 540 | 179 |
351180 | 400 | 650 | 255 | 180 | 112 | 360 | 480 | 279 |
351984 | 420 | 560 | 145 | 105 | 65 | 410 | 540 | 87,4 |
351084 | 420 | 620 | 206 | 150 | 90 | 360 | 480 | 188,8 |
351184 | 420 | 700 | 275 | 200 | 122 | 360 | 480 | 376 |
351996 | 480 | 650 | 180 | 130 | 78 | 360 | 480 | 159 |
3519/500 | 500 | 670 | 180 | 130 | 78 | 410 | 540 | 158 |
3510/500 | 500 | 720 | 236 | 180 | 100 | 350 | 460 | 276 |
332171 | 510,13 | 800 | 285 | 100 | 285 | 330 | 430 | 532 |
3519/530 | 530 | 710 | 190 | 360 | 87 | 320 | 420 | 185 |
3510/560 | 560 | 820 | 260 | 185 | 115 | 310 | 410 | 416 |
Giallo paraolio tipo u a o-ring in poliuretano per Auto Air Condition macchinari o pompe per l'acqua
Rendimento elevato di gomma delle guarnizioni del cuscinetto della pompa idraulica per i veicoli
Guarnizioni di gomma del cambio di NBR per Renault, OEM 5000788668 della guarnizione di PTFE