Alta qualità, migliore servizio, prezzo ragionevole.
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Applicazione: | albero | Caratteristica: | Ad alte prestazioni |
---|---|---|---|
Funzione: | guarnizione | Materiale: | ptfe |
Nome del prodotto: | Guarnizione di PTFE | Stile: | Giunto circolare |
FORD | ||||||
Identificazione | OD | H | ERM NESSUN | Dove usato | Tipo | OEM nessun |
27 | 47 | 7 | 13036 | HTGK-P | 1145953 | |
28 | 38 | 7 | 13015 | ALBERO A CAMME | HTGR | 6135090 |
28 | 40 | 8 | 11357 | CAMBIO | K1BAY1 | 6152663 |
30 | 44 | 7 | 11479 | K1BAY1 | ||
30 | 50 | 7,5 | COME W RD | 1 198 045 | ||
32 | 47 | 10 | 11152 | ALBERO A GOMITO ANTERIORE | K1BAY1Y2 | 1004928 |
33 | 47 | 5 | 13018 | ALBERO A GOMITO ANTERIORE | HTGR | 1004457 |
34,92 | 49,8 | 12,7 | 11087 | CAMBIO | K1BAY2 | 1564630 |
34,93 | 49,96 | 8 | 10965 | ALBERO A GOMITO ANTERIORE | K1BAY1 | 6123792 |
35 | 48 | 10 | 11155 | ALBERO A GOMITO ANTERIORE | K1BAY1 | 1005301 |
35 | 50 | 8 | 13041 | ALBERO A GOMITO ANTERIORE | HTG04R | 1663814 6165499 |
36,51 | 52,48 | 8 | 11447 | ALBERO A GOMITO ANTERIORE | K1BAY1 | 6139049 |
38 | 52 | 6 | 11628 | ALBERO A CAMME | K1BAY1 | 1077686 |
40 | 52 | 7,4 | TC | |||
40 | 55 | 6,4 | 11524 | HUB DI RUOTA POSTERIORE | K1BAY1 | 6199621 |
40 | 55 | 8 | 13066 | HUB DI RUOTA POSTERIORE | TC | 1101837 |
40 | 75 | 12 | 11625 | Differenziale POSTERIORE | K4Y1 | 6099522 |
42 | 53 | 7 | 11362 | ALBERO A CAMME | K1BAY1 | 1067029 |
42 | 56 | 7 | 10695 | ALBERO A CAMME | K1BAY1 | 1669254 |
42 | 58 | 10 | ALBERO A CAMME | COME RD | 6 135 093 | |
42,00 | 60,00 | 8,00 | ALBERO A CAMME | W RD | 1 576 424 | |
42,00 | 62,00 | 12,00 | hub di ruota | AW/BS RD | 6 042 618 | |
42 | 75 | 11,5 | 11475 | Differenziale POSTERIORE | K4AY1 | 6465032 |
44,45 | 60,33 | 9,5 | 13067 | HUB DI RUOTA ANTERIORE | TC | 1536229 |
46 | 65,5 | 7/8.5 | HTG04 | |||
47,62 | 67,05 | 11,11 | 11210 | ALBERO A CAMME | PTFE | 6120954 |
48,00 | 65,00 | 10,00 | CAMBIO | B | 6 109 963 | |
48,00 | 65,00 | 12 .7 | hub di ruota, asse anteriore | PS DELLA LA DI B | 6 048 486 | |
49 | 62,5 | 8/13.00 | 13068 | HUB DI RUOTA ANTERIORE | KB9Y | 7127681 |
49 | 62.6/77.50 | 9/13.00 | 13069 | KB9Y | 6562502 | |
50,00 | 63,00 | 8,3/13 | hub di ruota | PS DELLE BS | 1 637 279 | |
50,00 | 65,00 | 10,00 | hub di ruota | Le BS | 6 594 477 | |
50 | 65 | 10/14. | 13050 | HUB DI RUOTA ANTERIORE | KBY | 1637281 |
50 | 70 | 6/10.5 | 11094 | HUB DI RUOTA ANTERIORE | K2A | 6046336 |
50 | 90 | 14 | ALBERO A CAMME | PTFE | 1 230 867 | |
52,37 | 76,11 | 8,5/14,5 | 11200 | HUB DI RUOTA POSTERIORE | K1AY1Y2 | 6135865 |
54,51 | 76,09 | 9,5/15,4 | hub di ruota | COME RD SF | 6 142 760 | |
55,00 | 70,00 | 6/10,25 | asse posteriore | PS DELLE BS | 6 043 882 | |
57,15 | 81,75 | 6.75/13.89 | 11201 | HUB DI RUOTA POSTERIORE | K1 | 6143628 |
60,45 | 76,18 | 10 | 10434 | ALBERO A GOMITO POSTERIORE | K1AY2 | 6803967 |
60 | 82 | 11,3 | 13026 | HTCR | E3HN6700AA | |
62 | 80 | 12 | 11769 | K1AY2 | 6135100 | |
66,67 | 86,1 | 9,52 | 11211 | ALBERO A GOMITO ANTERIORE | PTFE | 6120957 |
66,67 | 89,3 | 10 | 11523 | ALBERO A GOMITO ANTERIORE | K1BAY1Y2 | 6175915 |
66,8 | 88,8 | 11/12.5 | HTC04R | E5HN6700AA | ||
69,6 | 100 | 12,70 /20.24 | 11199 | HUB DI RUOTA POSTERIORE | K3BAAY1Y2 | 6048469 |
79 | 99 | 9,6 | 11212 | ALBERO A GOMITO POSTERIORE | PTFE | 6182960 |
79,38 | 95,25 | 11 | 10127 | ALBERO A GOMITO POSTERIORE | K1BY2 | 1641893 |
82 | 105 | 12 | TCL | 78MU6701B | ||
85 | 105 | 8,8 | 13089 | HTGK-P | 1142360 | |
88 | 108 | 11 | 10043 | ALBERO A GOMITO POSTERIORE | K1BY2 | 6165502 |
122 | 141 | 12 | 13027 | ALBERO A GOMITO POSTERIORE | TC | 3943999 3905794 |
28 | 42 | 6 | PTFE | 8200 079 247 | ||
105 | 140 | 12 | 14140 | PTFE | 2C466701AA, 2C4Q6701AA | |
105 | 135 | 13/17 | 14141 | guarnizione della cassetta | PTFE | 2C466700AA |
Guarnizioni dell'albero a camme e dell'albero a gomito in materiale di PTFE con le guarnizioni di rendimento elevato di attrito di offerte basse di progettazione e dell'asse di durability.PTFE
Le guarnizioni radiali dell'asse di PTFE utilizzano un wafer polytetrafluoroethylean per il sigillamento dinamico. L'ERM offre una gamma di soluzioni con un wafer legato di PTFE e le progettazioni messe facoltative.
Materiale di PTFE
1)PTFE ha riempito la fibra di vetro di 15% + 5% Moly
2)PTFE ha riempito la fibra del carbonio di 15%
3)PTFE ha riempito il bronzo di 40% o di 30%
4)PTFE ha riempito il carbonio di 20% + grafite di 3%
Anche possiamo produrre l'altro PTFE riempito come richiesta del cliente.
Caratteristiche
Prodotto chimico e resistenza all'usura eccellenti
Ampia gamma di temperature
Capacità corrente asciutta
Abbassi la perdita di potere e di attrito confrontata alle guarnizioni a molle convenzionali
Costruzione robusta di un pezzo
Quarta guarnizione della generazione del labbro inverso di PTFE
Lo speciale progetta disponibile per il cliente. Per esempio montaggio o cassetta di plastica della baionetta con la manica di usura
Labbra della polvere del feltro o della gomma disponibili
Benefici
Adatto ad uso in petroli e liquidi aggressivi
Usura riduttrice dell'asse
Abbassi la CO2 e le emissioni del veicolo
Prestazione ottimale alle temperature elevate ed alle velocità
Nessuna perdita di esclusione
quarta guarnizione della generazione più facile installare
Alta durevolezza e tempo di impiego lungo
Possiamo offrire il migliore sigillo di qualità ed il prezzo compertitive.
1) Nessun costo della lavorazione con utensili. Se la vostra quantità della guarnizione può essere raggiunta la nostra quantità di MOQ, posso sviluppare le nuove muffe per voi senza costo della muffa
2)Buona qualità. Possiamo copiare la vostra guarnizione, o progetti la nuova guarnizione per voi. Scegliamo il migliore migliore materiale ed ispezioniamo rigorosamente.
3)Breve termine d'esecuzione. Noi consegna le merci a tempo il periodo ridotto.
Giallo paraolio tipo u a o-ring in poliuretano per Auto Air Condition macchinari o pompe per l'acqua
Rendimento elevato di gomma delle guarnizioni del cuscinetto della pompa idraulica per i veicoli
Guarnizioni di gomma del cambio di NBR per Renault, OEM 5000788668 della guarnizione di PTFE